Установки ОДВ: техническая информация и схемы
NN п/п | Вид микроорганизмов | Доза облучения, необходимая для инактивации 99,9% микроорганизмов, (мДж/см2) |
---|---|---|
1 | Shigella flexneri | 5,2 |
2 | Shigella dysenteriae | 8,8 |
3 | Salmonella paratyphi | 6,1 |
4 | Salmonella typhi | 7,5 |
5 | Proteus vulgaris | 7,8 |
6 | Stahylococcus aureus | 7,8 |
7 | Escherichia coli | 6,0 |
8 | Virus poliomyelitis | 6,0 |
9 | Vibrio cholerae | 6,5 |
10 | Salmonella enteritidis | 7,6 |
11 | Mycobacterium tuberculosis | 10,0 |
12 | Pseudomonas aeruginosa | 10,5 |
13 | Virus hepatitis A | 11,0 |
Нормативные документы, регламентирующие применение УФ
Применение ультрафиолетовых установок для обеззараживания питьевой воды регламентировано:
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»
- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»
- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»
- СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков»
- МУ 2.1.4.719-98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды»
- МУК 4.3.2030-05 «Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ облучением»
- МУ 2.1.2.694-98 «Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов»
Применение ультрафиолетовых установок для обеззараживания сточной воды регламентировано:
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
- МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий»
- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»
- МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»
- МУК 4.3.2030-05 «Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ облучением»
Габаритные размеры установок
Габаритные размеры установок ОДВ серий 1 и 3
Установка | Произв-ность, м3/час | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Серия 1. Обеззараживание питьевой воды | ||||||||||
ОДВ-5 | 5 | 2" | 1110 | 820 | 90 | 120 | 220 | 300 | 200 | 400 |
ОДВ-7 | 7 | 2" | 1350 | 1170 | 90 | 120 | 220 | 300 | 200 | 400 |
ОДВ-10 | 10 | 2" | 1120 | 820 | 90 | 180 | 280 | 300 | 400 | 450 |
ОДВ-15 | 15 | 2" | 1350 | 1180 | 110 | 180 | 280 | 300 | 400 | 450 |
ОДВ-20 | 20 | 2" | 1380 | 1180 | 110 | 200 | 340 | 400 | 400 | 550 |
ОДВ-30 | 30 | DIN 110 | 1150 | 760 | 110 | 230 | 410 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-40 | 40 | DIN 110 | 1380 | 1110 | 110 | 230 | 440 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-50 | 50 | DIN 110 | 1400 | 1110 | 120 | 240 | 410 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-70 | 70 | DIN 110 | 1400 | 1090 | 120 | 300 | 520 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-100 | 100 | DIN 160 | 1420 | 1090 | 150 | 350 | 570 | 600 | 800 | 800 |
ОДВ-130 | 130 | DIN 160 | 1450 | 1090 | 150 | 380 | 600 | 600 | 800 | 800 |
ОДВ-150 | 150 | DIN 160 | 1450 | 1090 | 150 | 400 | 620 | 800 | 1000 | 1050 |
Серия 3. Обеззараживание сточной воды | ||||||||||
ОДВ-2С | 2 | 2" | 1110 | 820 | 90 | 120 | 220 | 300 | 200 | 400 |
ОДВ-3С | 3 | 2" | 1350 | 1170 | 90 | 120 | 220 | 300 | 200 | 400 |
ОДВ-4С | 4 | 2" | 1120 | 820 | 90 | 180 | 280 | 300 | 400 | 450 |
ОДВ-6С | 6 | 2" | 1350 | 1180 | 110 | 180 | 280 | 300 | 400 | 450 |
ОДВ-8С | 8 | 2" | 1380 | 1180 | 110 | 200 | 340 | 400 | 400 | 550 |
ОДВ-12С | 12 | DIN 110 | 1150 | 760 | 110 | 230 | 410 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-16С | 16 | DIN 110 | 1380 | 1110 | 110 | 230 | 440 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-20С | 20 | DIN 110 | 1400 | 1110 | 120 | 240 | 410 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-30С | 30 | DIN 110 | 1400 | 1090 | 120 | 300 | 520 | 500 | 600 | 700 |
ОДВ-40С | 40 | DIN 160 | 1420 | 1090 | 150 | 350 | 570 | 600 | 800 | 800 |
ОДВ-50С | 50 | DIN 160 | 1450 | 1090 | 150 | 380 | 600 | 600 | 800 | 800 |
ОДВ-60С | 60 | DIN 160 | 1450 | 1090 | 150 | 400 | 620 | 800 | 1000 | 1050 |
Монтаж установок ОДВ
Монтажная схема установок ОДВ серий 1 и 3. Вертикальное расположение
Монтажная схема установок ОДВ серий 1 и 3. Горизонтальное расположение